Ranking Aktivasi IKD 23 Agustus 2024
PDAK - KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
AGREGAT PELAYANAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL
23 Agustus 2024
NO | DESA | KECAMATAN | PROGRES REKAM | TOTAL | PERSEN IKD |
---|---|---|---|---|---|
1 | KEMBANGAN | BUKATEJA | 6,484 | 769 | 11.86% |
2 | KLAPASAWIT | KALIMANAH | 3,772 | 685 | 18.16% |
3 | MAJASARI | BUKATEJA | 3,320 | 679 | 20.45% |
4 | MAKAM | REMBANG | 7,510 | 667 | 8.88% |
5 | SELABAYA | KALIMANAH | 3,200 | 586 | 18.31% |
6 | KARANGJAMBE | PADAMARA | 3,037 | 585 | 19.26% |
7 | LOSARI | REMBANG | 6,900 | 566 | 8.20% |
8 | TEGALPINGEN | PENGADEGAN | 3,666 | 533 | 14.54% |
9 | KEDUNGJATI | BUKATEJA | 6,045 | 520 | 8.60% |
10 | PANICAN | KEMANGKON | 4,108 | 514 | 12.51% |
Untuk ranking lengkap bisa dilihat disini : https://s.id/klasmen-23-08-24