Ranking Aktivasi IKD 14 Januari 2025
PDAK - KEMENTRIAN DALAN NEGRI
AGREGAT PELAYANAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL
14 Januari 2025
NO | DESA | KECAMATAN | PROGRES REKAM | TOTAL | PERCEN IKD |
---|---|---|---|---|---|
1 | KEMBANGAN | BUKATEJA | 6.499 | 816 | 12,56 |
2 | MAJASARI | BUKATEJA | 3.328 | 759 | 22,81 |
3 | KLAPASAWIT | KALIMANAH | 3.822 | 693 | 18,13 |
4 | MAKAM | REMBANG | 7.543 | 672 | 8,91 |
5 | TUMANGGAL | PENGADEGAN | 3.266 | 647 | 19,81 |
6 | SELABAYA | KALIMANAH | 3.225 | 589 | 18,26 |
7 | KARANGJAMBE | PADAMARA | 3.058 | 589 | 19,26 |
8 | KEDUNGJATI | BUKATEJA | 6.093 | 579 | 9,5 |
9 | LOSARI | REMBANG | 6.899 | 574 | 8,32 |
10 | TEGALPINGEN | PENGADEGAN | 3.688 | 562 | 15,24 |
Untuk ranking lengkapnya bisa lihat disini : https://s.id/klasmen-14-01-25