PDAK - KEMENTRIAN DALAN NEGRI
AGREGAT PELAYANAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL
7 April 2025
| NO | DESA | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | KEMBANGAN | 835 |
| 2 | MAJASARI | 769 |
| 3 | KLAPASAWIT | 698 |
| 4 | MAKAM | 673 |
| 5 | TUMANGGAL | 638 |
| 6 | SELABAYA | 593 |
| 7 | KARANGJAMBE | 591 |
| 8 | KEDUNGJATI | 580 |
| 9 | LOSARI | 566 |
| 10 | PANICAN | 555 |
Untuk ranking lengkapnya bisa lihat disini : https://s.id/klasmen-07-04-25