PDAK - KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
AGREGAT PELAYANAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL
15 Mei 2025
| NO | DESA | PROGRES REKAM | TOTAL | PERCEN IKD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KEMBANGAN | 6.525 | 830 | 12.72 |
| 2 | MAJASARI | 3.317 | 768 | 23.15 |
| 3 | KLAPASAWIT | 3.824 | 699 | 18.28 |
| 4 | MAKAM | 7.529 | 671 | 8.91 |
| 5 | TUMANGGAL | 3.265 | 648 | 19.85 |
| 6 | SELABAYA | 3.232 | 591 | 18.29 |
| 7 | KARANGJAMBE | 3.045 | 585 | 19.21 |
| 8 | KEDUNGJATI | 6.091 | 582 | 9.56 |
| 9 | PANICAN | 4.121 | 563 | 13.66 |
| 10 | LOSARI | 6.888 | 563 | 8.17 |
Untuk ranking lengkap bisa dilihat disini : https://s.id/klasmen-15-05-25