BAB III Perkembangan Penduduk
3.1 Kualitas Penduduk
Kuantitas Penduduk merupakan jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil proses demografi, seperti kelahiran, kematian, dan migrasi (perpindahan) penduduk. Dalam pembahasan tentang kuantitas penduduk ini akan dibahas komposisi penduduk berdasarkan jumlah dan persebaran penduduk serta penduduk menurut karakteristik demografi.
3.1.1 Jumlah Persebaran Penduduk
Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau Negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Persebaran dapat di lihat dari jumlah dan proporsi penduduk menurut jenis kelamin, kepadatan penduduk dan laju pertumbuhan.
- Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin
Kabupaten Purbalingga terbagi menjadi 18 Kecamatan yang memiliki 224 desa dan 15 kelurahan dengan jumlah penduduk berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester kedua yang diterbitkan tanggal 31 Desember Tahun 2024 sebanyak 1.057.750 jiwa yang terdiri dari 536.866 jiwa Laki-laki (50.7 %) dan 520.884 jiwa perempuan (49,3 %).
Tabel 3.1 Distribusi Penduduk di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024
Jumlah Pesebaran Penduduk
KODE | WILAYAH | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
L | P | Jumlah | ||
33.03 | KABUPPATEN PURBALINGGA | 536866 | 520884 | 1057750 |
33.03.01 | KECAMATAN KEMANGKON | 33802 | 33299 | 67101 |
33.03.01.2001 | DESA KEDUNGBENDA | 2710 | 2606 | 5316 |
33.03.01.2002 | DESA BOKOL | 1229 | 1160 | 2389 |
33.03.01.2003 | DESA PELUMUTAN | 1929 | 1932 | 3861 |
33.03.01.2004 | DESA MAJATENGAH | 2005 | 2071 | 4076 |
33.03.01.2005 | DESA KEDUNGLEGOK | 1912 | 1810 | 3722 |
33.03.01.2006 | DESA KEMANGKON | 2306 | 2332 | 4638 |
33.03.01.2007 | DESA PANICAN | 2759 | 2732 | 5491 |
33.03.01.2008 | DESA BAKULAN | 1117 | 1129 | 2246 |
33.03.01.2009 | DESA KARANGKEMIRI | 1170 | 1161 | 2331 |
33.03.01.2010 | DESA PEGANDEKAN | 1579 | 1514 | 3093 |
33.03.01.2011 | DESA SENON | 2676 | 2627 | 5303 |
33.03.01.2012 | DESA SUMILIR | 950 | 1003 | 1953 |
33.03.01.2013 | DESA KALIALANG | 783 | 789 | 1572 |
33.03.01.2014 | DESA KARANGTENGAH | 1641 | 1614 | 3255 |
33.03.01.2015 | DESA MUNTANG | 997 | 973 | 1970 |
33.03.01.2016 | DESA GAMBARSARI | 926 | 940 | 1866 |
33.03.01.2017 | DESA TOYAREKA | 3132 | 3095 | 6227 |
33.03.01.2018 | DESA JETIS | 1888 | 1864 | 3752 |
33.03.01.2019 | DESA MAJASEM | 2093 | 1947 | 4040 |
33.03.02 | KECAMATAN BUKATEJA | 41739 | 40971 | 82710 |
33.03.02.2001 | DESA TIDU | 1705 | 1678 | 3383 |
33.03.02.2002 | DESA WIRASABA | 2856 | 2797 | 5653 |
33.03.02.2003 | DESA KEMBANGAN | 4517 | 4363 | 8880 |
33.03.02.2004 | DESA CIPAWON | 3502 | 3363 | 6865 |
33.03.02.2005 | DESA KARANGCENGIS | 3576 | 3568 | 7144 |
33.03.02.2006 | DESA KARANGGEDANG | 3716 | 3583 | 7299 |
33.03.02.2007 | DESA KARANGNANGKA | 1613 | 1554 | 3167 |
33.03.02.2008 | DESA KUTAWIS | 3959 | 3846 | 7805 |
33.03.02.2009 | DESA KEBUTUH | 2262 | 2208 | 4470 |
33.03.02.2010 | DESA PENARUBAN | 1051 | 1043 | 2094 |
33.03.02.2011 | DESA KEDUNGJATI | 4065 | 4093 | 8158 |
33.03.02.2012 | DESA BUKATEJA | 4299 | 4350 | 8649 |
33.03.02.2013 | DESA MAJASARI | 2247 | 2166 | 4413 |
33.03.02.2014 | DESA BAJONG | 2371 | 2359 | 4730 |
33.03.03 | KECAMATAN KEJOBONG | 27507 | 27021 | 54528 |
33.03.03.2001 | DESA BANDINGAN | 3092 | 3046 | 6138 |
33.03.03.2002 | DESA LAMUK | 1945 | 1891 | 3836 |
33.03.03.2003 | DESA SOKANEGARA | 1791 | 1681 | 3472 |
33.03.03.2004 | DESA GUMIWANG | 1240 | 1299 | 2539 |
33.03.03.2005 | DESA KRENCENG | 1969 | 1933 | 3902 |
33.03.03.2006 | DESA NANGKASAWIT | 1024 | 1006 | 2030 |
33.03.03.2007 | DESA PANDANSARI | 2138 | 2074 | 4212 |
33.03.03.2008 | DESA KEJOBONG | 3289 | 3164 | 6453 |
33.03.03.2009 | DESA LANGGAR | 3843 | 3730 | 7573 |
33.03.03.2010 | DESA TIMBANG | 1878 | 1884 | 3762 |
33.03.03.2011 | DESA NANGKOD | 1567 | 1528 | 3095 |
33.03.03.2012 | DESA KEDARPAN | 1285 | 1259 | 2544 |
33.03.03.2013 | DESA PANGEMPON | 2446 | 2526 | 4972 |
33.03.04 | KECAMATAN KALIGONDANG | 35240 | 34605 | 69845 |
33.03.04.2001 | DESA LAMONGAN | 1403 | 1393 | 2796 |
33.03.04.2002 | DESA TEJASARI | 1375 | 1321 | 2696 |
33.03.04.2003 | DESA CILAPAR | 1045 | 1070 | 2115 |
33.03.04.2004 | DESA PENOLIH | 2044 | 2001 | 4045 |
33.03.04.2005 | DESA SINDURAJA | 2664 | 2576 | 5240 |
33.03.04.2006 | DESA SELAKAMBANG | 4626 | 4442 | 9068 |
33.03.04.2007 | DESA SELANEGARA | 1796 | 1795 | 3591 |
33.03.04.2008 | DESA KALIGONDANG | 1673 | 1676 | 3349 |
33.03.04.2009 | DESA BRECEK | 719 | 720 | 1439 |
33.03.04.2010 | DESA SEMPOR LOR | 628 | 634 | 1262 |
33.03.04.2011 | DESA PENARUBAN | 2534 | 2580 | 5114 |
33.03.04.2012 | DESA KALIKAJAR | 2386 | 2400 | 4786 |
33.03.04.2013 | DESA KEMBARAN WETAN | 1716 | 1664 | 3380 |
33.03.04.2014 | DESA SLINGA | 2961 | 2882 | 5843 |
33.03.04.2015 | DESA ARENAN | 2116 | 2075 | 4191 |
33.03.04.2016 | DESA SIDANEGARA | 1753 | 1643 | 3396 |
33.03.04.2017 | DESA PAGERANDONG | 1120 | 1128 | 2248 |
33.03.04.2018 | DESA SIDAREJA | 2681 | 2605 | 5286 |
33.03.05 | KECAMATAN PURBALINGGA | 29710 | 29968 | 59678 |
33.03.05.1001 | KELURAHAN BOJONG | 2595 | 2428 | 5023 |
33.03.05.1003 | KELURAHAN KEDUNGMENJANGAN | 1598 | 1632 | 3230 |
33.03.05.1005 | KELURAHAN BANCAR | 1929 | 1986 | 3915 |
33.03.05.1006 | KELURAHAN PURBALINGGA WETAN | 2527 | 2597 | 5124 |
33.03.05.1007 | KELURAHAN PENAMBONGAN | 2410 | 2423 | 4833 |
33.03.05.1008 | KELURAHAN PURBALINGGA KIDUL | 2986 | 3036 | 6022 |
33.03.05.1009 | KELURAHAN KANDANGGAMPANG | 1475 | 1533 | 3008 |
33.03.05.1010 | KELURAHAN PURBALINGGA KULON | 1347 | 1385 | 2732 |
33.03.05.1011 | KELURAHAN PURBALINGGA LOR | 3213 | 3245 | 6458 |
33.03.05.1012 | KELURAHAN KEMBARAN KULON | 2395 | 2447 | 4842 |
33.03.05.1013 | KELURAHAN WIRASANA | 3881 | 3869 | 7750 |
33.03.05.2002 | DESA TOYAREJA | 1517 | 1516 | 3033 |
33.03.05.2004 | DESA JATISABA | 1837 | 1871 | 3708 |
33.03.06 | KECAMATAN KALIMANAH | 29817 | 29414 | 59231 |
33.03.06.1011 | KELURAHAN MEWEK | 1220 | 1220 | 2440 |
33.03.06.1012 | KELURAHAN KARANGMANYAR | 1274 | 1332 | 2606 |
33.03.06.1013 | KELURAHAN KALIKABONG | 3109 | 3033 | 6142 |
33.03.06.2001 | DESA JOMPO | 1151 | 1101 | 2252 |
33.03.06.2002 | DESA RABAK | 1609 | 1606 | 3215 |
33.03.06.2003 | DESA BLATER | 2003 | 1878 | 3881 |
33.03.06.2004 | DESA MANDURAGA | 980 | 949 | 1929 |
33.03.06.2005 | DESA KARANGSARI | 953 | 950 | 1903 |
33.03.06.2006 | DESA KALIMANAH KULON | 1121 | 1149 | 2270 |
33.03.06.2007 | DESA SIDAKANGEN | 1334 | 1324 | 2658 |
33.03.06.2008 | DESA KARANGPETIR | 753 | 776 | 1529 |
33.03.06.2009 | DESA KALIMANAH WETAN | 1783 | 1820 | 3603 |
33.03.06.2010 | DESA GRECOL | 2160 | 2124 | 4284 |
33.03.06.2014 | DESA SELABAYA | 2111 | 2150 | 4261 |
33.03.06.2015 | DESA KLAPASAWIT | 2647 | 2520 | 5167 |
33.03.06.2016 | DESA KEDUNGWULUH | 1824 | 1724 | 3548 |
33.03.06.2017 | DESA BABAKAN | 3785 | 3758 | 7543 |
33.03.07 | KECAMATAN KUTASARI | 35885 | 34415 | 70300 |
33.03.07.2001 | DESA KARANGLEWAS | 1463 | 1438 | 2901 |
33.03.07.2002 | DESA MUNJUL | 2006 | 1885 | 3891 |
33.03.07.2003 | DESA SUMINGKIR | 2845 | 2738 | 5583 |
33.03.07.2004 | DESA MERI | 2288 | 2102 | 4390 |
33.03.07.2005 | DESA KUTASARI | 2761 | 2703 | 5464 |
33.03.07.2006 | DESA KARANGKLESEM | 1795 | 1782 | 3577 |
33.03.07.2007 | DESA KARANGREJA | 3567 | 3467 | 7034 |
33.03.07.2008 | DESA KARANGAREN | 841 | 801 | 1642 |
33.03.07.2009 | DESA LIMBANGAN | 2491 | 2422 | 4913 |
33.03.07.2010 | DESA CENDANA | 2968 | 2845 | 5813 |
33.03.07.2011 | DESA CANDIWULAN | 3161 | 3035 | 6196 |
33.03.07.2012 | DESA KARANGCEGAK | 3891 | 3683 | 7574 |
33.03.07.2013 | DESA CANDINATA | 3386 | 3174 | 6560 |
33.03.07.2014 | DESA KARANGJENGKOL | 2422 | 2340 | 4762 |
33.03.08 | KECAMATAN MREBET | 42476 | 40891 | 83367 |
33.03.08.2001 | DESA KARANGTURI | 1613 | 1591 | 3204 |
33.03.08.2002 | DESA ONJE | 2419 | 2357 | 4776 |
33.03.08.2003 | DESA SINDANG | 1880 | 1847 | 3727 |
33.03.08.2004 | DESA TANGKISAN | 2980 | 2815 | 5795 |
33.03.08.2005 | DESA KRADENAN | 1365 | 1333 | 2698 |
33.03.08.2006 | DESA LAMBUR | 1587 | 1503 | 3090 |
33.03.08.2007 | DESA SELAGANGGENG | 2238 | 2127 | 4365 |
33.03.08.2008 | DESA MANGUNEGARA | 1998 | 1941 | 3939 |
33.03.08.2009 | DESA KARANGNANGKA | 1877 | 1797 | 3674 |
33.03.08.2010 | DESA MREBET | 1374 | 1347 | 2721 |
33.03.08.2011 | DESA BOJONG | 2224 | 2185 | 4409 |
33.03.08.2012 | DESA SERAYU KARANGANYAR | 1441 | 1400 | 2841 |
33.03.08.2013 | DESA SERAYU LARANGAN | 2170 | 2105 | 4275 |
33.03.08.2014 | DESA CAMPAKOAH | 1625 | 1514 | 3139 |
33.03.08.2015 | DESA PAGERANDONG | 2332 | 2220 | 4552 |
33.03.08.2016 | DESA CIPAKU | 4466 | 4379 | 8845 |
33.03.08.2017 | DESA BINANGUN | 2306 | 2217 | 4523 |
33.03.08.2018 | DESA PENGALUSAN | 3686 | 3511 | 7197 |
33.03.08.2019 | DESA SANGKANAYU | 2895 | 2702 | 5597 |
33.03.09 | KECAMATAN BOBOTSARI | 28444 | 27675 | 56119 |
33.03.09.2001 | DESA GANDASULI | 1360 | 1288 | 2648 |
33.03.09.2002 | DESA KALAPACUNG | 1323 | 1230 | 2553 |
33.03.09.2003 | DESA KARANGMALANG | 1735 | 1671 | 3406 |
33.03.09.2004 | DESA BANJARSARI | 2041 | 1975 | 4016 |
33.03.09.2005 | DESA MAJAPURA | 2448 | 2413 | 4861 |
33.03.09.2006 | DESA BOBOTSARI | 3293 | 3299 | 6592 |
33.03.09.2007 | DESA KARANGDUREN | 1931 | 1826 | 3757 |
33.03.09.2008 | DESA PAKUNCEN | 1629 | 1633 | 3262 |
33.03.09.2009 | DESA KARANGTALUN | 2022 | 1990 | 4012 |
33.03.09.2010 | DESA GUNUNGKARANG | 1135 | 1138 | 2273 |
33.03.09.2011 | DESA TALAGENING | 2078 | 2030 | 4108 |
33.03.09.2012 | DESA TLAGAYASA | 1797 | 1701 | 3498 |
33.03.09.2013 | DESA DAGAN | 1956 | 1870 | 3826 |
33.03.09.2014 | DESA PALUMBUNGAN | 1069 | 1054 | 2123 |
33.03.09.2015 | DESA LIMBASARI | 1876 | 1819 | 3695 |
33.03.09.2016 | DESA PALUMBUNGAN WETAN | 751 | 738 | 1489 |
33.03.10 | KECAMATAN KARANGREJA | 25238 | 24145 | 49383 |
33.03.10.2001 | DESA SERANG | 4300 | 4135 | 8435 |
33.03.10.2002 | DESA KUTABAWA | 3751 | 3534 | 7285 |
33.03.10.2003 | DESA SIWARAK | 4078 | 3920 | 7998 |
33.03.10.2004 | DESA TLAHAB LOR | 4770 | 4735 | 9505 |
33.03.10.2005 | DESA TLAHAB KIDUL | 3014 | 2910 | 5924 |
33.03.10.2006 | DESA KARANGREJA | 3127 | 2929 | 6056 |
33.03.10.2007 | DESA GONDANG | 2198 | 1982 | 4180 |
33.03.11 | KECAMATAN KARANGANYAR | 22312 | 21094 | 43406 |
33.03.11.2001 | DESA PONJEN | 2243 | 2017 | 4260 |
33.03.11.2002 | DESA BUARA | 883 | 859 | 1742 |
33.03.11.2003 | DESA BRAKAS | 1194 | 1133 | 2327 |
33.03.11.2004 | DESA BUNGKANEL | 1556 | 1528 | 3084 |
33.03.11.2005 | DESA LUMPANG | 828 | 778 | 1606 |
33.03.11.2006 | DESA KARANGGEDANG | 1133 | 1106 | 2239 |
33.03.11.2007 | DESA KABUNDERAN | 701 | 670 | 1371 |
33.03.11.2008 | DESA JAMBUDESA | 1828 | 1701 | 3529 |
33.03.11.2009 | DESA MARIBAYA | 2312 | 2231 | 4543 |
33.03.11.2010 | DESA KARANGANYAR | 2661 | 2470 | 5131 |
33.03.11.2012 | DESA BANJARKERTA | 1836 | 1763 | 3599 |
33.03.11.2013 | DESA KALIJARAN | 2684 | 2518 | 5202 |
33.03.11.2014 | DESA KALIORI | 2453 | 2320 | 4773 |
33.03.12 | KECAMATAN KARANGMONCOL | 31732 | 30164 | 61896 |
33.03.12.2001 | DESA KARANGSARI | 2407 | 2278 | 4685 |
33.03.12.2002 | DESA PEPEDAN | 2032 | 1931 | 3963 |
33.03.12.2003 | DESA PEKIRINGAN | 2044 | 2027 | 4071 |
33.03.12.2004 | DESA GRANTUNG | 1350 | 1296 | 2646 |
33.03.12.2005 | DESA RAJAWANA | 2443 | 2317 | 4760 |
33.03.12.2006 | DESA TAJUG | 1926 | 1813 | 3739 |
33.03.12.2007 | DESA TAMANSARI | 3847 | 3650 | 7497 |
33.03.12.2008 | DESA BALERAKSA | 4333 | 4140 | 8473 |
33.03.12.2009 | DESA TUNJUNGMULI | 6289 | 5956 | 12245 |
33.03.12.2010 | DESA KRAMAT | 2199 | 2028 | 4227 |
33.03.12.2011 | DESA SIRAU | 2862 | 2728 | 5590 |
33.03.13 | KECAMATAN REMBANG | 37186 | 35247 | 72433 |
33.03.13.2001 | DESA WLAHAR | 1949 | 1826 | 3775 |
33.03.13.2002 | DESA BANTARBARANG | 4727 | 4330 | 9057 |
33.03.13.2003 | DESA KARANGBAWANG | 1064 | 1026 | 2090 |
33.03.13.2004 | DESA GUNUNGWULED | 2938 | 2776 | 5714 |
33.03.13.2005 | DESA LOSARI | 4636 | 4478 | 9114 |
33.03.13.2006 | DESA BODASKARANGJATI | 2105 | 2007 | 4112 |
33.03.13.2007 | DESA WANOGARA WETAN | 1485 | 1447 | 2932 |
33.03.13.2008 | DESA WANOGARA KULON | 1123 | 1117 | 2240 |
33.03.13.2009 | DESA MAKAM | 5183 | 4940 | 10123 |
33.03.13.2010 | DESA SUMAMPIR | 5214 | 4832 | 10046 |
33.03.13.2011 | DESA TANALUM | 2193 | 2105 | 4298 |
33.03.13.2012 | DESA PANUSUPAN | 4569 | 4363 | 8932 |
33.03.14 | KECAMATAN BOJONGSARI | 34082 | 32708 | 66790 |
33.03.14.2001 | DESA BROBOT | 2082 | 2055 | 4137 |
33.03.14.2002 | DESA GEMBONG | 1938 | 1900 | 3838 |
33.03.14.2003 | DESA GALUH | 1691 | 1498 | 3189 |
33.03.14.2004 | DESA BANJARAN | 3337 | 3154 | 6491 |
33.03.14.2005 | DESA PATEMON | 2408 | 2272 | 4680 |
33.03.14.2006 | DESA BOJONGSARI | 3352 | 3224 | 6576 |
33.03.14.2007 | DESA KAJONGAN | 2923 | 2777 | 5700 |
33.03.14.2008 | DESA KARANGBANJAR | 2342 | 2258 | 4600 |
33.03.14.2009 | DESA BEJI | 2082 | 2053 | 4135 |
33.03.14.2010 | DESA PAGEDANGAN | 2142 | 2069 | 4211 |
33.03.14.2011 | DESA PEKALONGAN | 3102 | 3036 | 6138 |
33.03.14.2012 | DESA METENGGENG | 2318 | 2268 | 4586 |
33.03.14.2013 | DESA BUMISARI | 4365 | 4144 | 8509 |
33.03.15 | KECAMATAN PADAMARA | 23973 | 23813 | 47786 |
33.03.15.1004 | DESA KARANGSENTUL | 1401 | 1425 | 2826 |
33.03.15.2001 | DESA KARANGPULE | 818 | 779 | 1597 |
33.03.15.2002 | DESA SOKAWERA | 1327 | 1311 | 2638 |
33.03.15.2003 | DESA KARANGJAMBE | 2111 | 2077 | 4188 |
33.03.15.2005 | DESA BOJANEGARA | 3271 | 3306 | 6577 |
33.03.15.2006 | DESA GEMURUH | 2291 | 2212 | 4503 |
33.03.15.2007 | DESA DAWUHAN | 2183 | 2143 | 4326 |
33.03.15.2008 | DESA PRIGI | 1626 | 1599 | 3225 |
33.03.15.2009 | DESA PADAMARA | 1480 | 1535 | 3015 |
33.03.15.2010 | DESA PURBAYASA | 1167 | 1173 | 2340 |
33.03.15.2011 | DESA KALITINGGAR | 1356 | 1343 | 2699 |
33.03.15.2012 | DESA MIPIRAN | 1774 | 1745 | 3519 |
33.03.15.2013 | DESA KARANGGAMBAS | 2266 | 2260 | 4526 |
33.03.15.2014 | DESA KALITINGGAR KIDUL | 902 | 905 | 1807 |
33.03.16 | KECAMATAN PENGADEGAN | 22049 | 21773 | 43822 |
33.03.16.2001 | DESA PANUNGGALAN | 1219 | 1250 | 2469 |
33.03.16.2002 | DESA LARANGAN | 2505 | 2566 | 5071 |
33.03.16.2003 | DESA PASUNGGINGAN | 3240 | 3191 | 6431 |
33.03.16.2004 | DESA PENGADEGAN | 5399 | 5265 | 10664 |
33.03.16.2005 | DESA KARANGJOHO | 1187 | 1184 | 2371 |
33.03.16.2006 | DESA BEDAGAS | 2370 | 2379 | 4749 |
33.03.16.2007 | DESA TUMANGGAL | 2221 | 2155 | 4376 |
33.03.16.2008 | DESA TEGALPINGEN | 2541 | 2469 | 5010 |
33.03.16.2009 | DESA TETEL | 1367 | 1314 | 2681 |
33.03.17 | KECAMATAN KARANGJAMBU | 15409 | 14358 | 29767 |
33.03.17.2001 | DESA PURBASARI | 3661 | 3316 | 6977 |
33.03.17.2002 | DESA SIRANDU | 1668 | 1589 | 3257 |
33.03.17.2003 | DESA KARANGJAMBU | 3090 | 2924 | 6014 |
33.03.17.2004 | DESA SANGUWATANG | 2930 | 2756 | 5686 |
33.03.17.2005 | DESA JINGKANG | 2396 | 2223 | 4619 |
33.03.17.2006 | DESA DANASARI | 1664 | 1550 | 3214 |
33.03.18 | KECAMATAN KERTANEGARA | 20265 | 19323 | 39588 |
33.03.18.2001 | DESA KRANGEAN | 3788 | 3543 | 7331 |
33.03.18.2002 | DESA DARMA | 904 | 898 | 1802 |
33.03.18.2003 | DESA LANGKAP | 2314 | 2155 | 4469 |
33.03.18.2004 | DESA ADIARSA | 1668 | 1687 | 3355 |
33.03.18.2005 | DESA KARANGASEM | 2577 | 2483 | 5060 |
33.03.18.2006 | DESA KARANGPUCUNG | 1217 | 1202 | 2419 |
33.03.18.2007 | DESA CONDONG | 1017 | 948 | 1965 |
33.03.18.2008 | DESA KASIH | 1890 | 1780 | 3670 |
33.03.18.2009 | DESA KARANGTENGAH | 1719 | 1621 | 3340 |
33.03.18.2010 | DESA KERTANEGARA | 2276 | 2171 | 4447 |
33.03.18.2011 | DESA MERGASANA | 895 | 835 | 1730 |
3.2 Penduduk Menurut Karakteristik Demografi
Indikator penduduk menurut karakter demografi dapat dilihat dari Usia dan jenis kelamin, status perkawinan, keluarga, pendidikan, agama, kelahiran dan kematian.
3.2.1 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk menurut kelompok umur merupakan penduduk yang dikelompokkan menurut kelompok umur 5 tahunan. Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan pekerjaan dan lain sebagainya. Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda beda misal kelompok bayi dan balita. mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. Data penduduk ini juga sangat vital jika dikaitkan dengan program BPJS yang saat ini sedang digalakkan pemerintah.
- Penduduk berdasarkan struktur umur (muda, produktif, tua)
Tabel 3.21 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Purbalingga hampir tiga perempatnya merupakan penduduk usia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15-64 tahun yang berjumlah 710.035 jiwa (67,85%) dengan komposisi terbesar berada pada penduduk kelompok umur 35-39 tahun sejumlah 75.072 jiwa (7,17%).
Tabel 3.21 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Pilih Wilayah :
KODE | WILAYAH |
---|
Kelompok Umur | L | P | Jumlah |
---|
Distribusi Umur
- Kelompok Umur 0-4: Memiliki populasi tertinggi dengan 70,551 orang (6.67% dari total). Ini menunjukkan banyaknya anak kecil, yang dapat mempengaruhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan.
- Kelompok Umur 5-24: Menunjukkan jumlah yang stabil, dengan persentase antara 7.53% hingga 8.03%. Ini mencerminkan kesinambungan dalam jumlah anak yang memasuki usia sekolah.
- Kelompok Umur 25-39: Terdapat penurunan populasi, dengan persentase antara 6.96% hingga 7.75%, yang mungkin disebabkan oleh penurunan angka kelahiran atau migrasi.
- Kelompok Umur 40-59: Menunjukkan penurunan yang lebih signifikan, dengan persentase antara 4.81% hingga 7.69%. Ini menunjukkan potensi penuaan populasi.
- Kelompok Umur 60+: Menunjukkan penurunan tajam, terutama di kelompok 75+ yang hanya mencapai 3.47%. Ini mencerminkan berkurangnya populasi lansia.
Perbandingan Laki-laki dan Perempuan
- Total Laki-laki: 536,866 (50.7% dari total populasi)
- Total Perempuan: 520,884 (49.3% dari total populasi)
Jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan, yang dapat mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi.
- Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)
Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk Laki-laki dan jumlah penduduk Perempuan pada suatu daerah dan pada waktu tertentu. yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk Laki-laki per 100 Perempuan. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan Laki-laki dan perempuan secara adil, Informasi tentang rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Komposisi jumlah penduduk yang berimbang. dan partisipasi aktif Laki-laki dan perempuan dalam setiap proses pembangunan akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan. Namun sebaliknya. kurang berperannya salah satu pihak akan memperlambat proses pembangunan. bahkan dapat menjadi beban pembangunan. Umumnya penentu kebijakan menganggap bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan telah dibuat netral gender sehingga tidak perlu lagi menggunakan perspektif gender. Kenyataannya. perempuan tidak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan yang sama dengan laki-laki. Akibatnya terjadi kesenjangan antara Laki-laki dan perempuan. Kesenjangan gender tersebut sebenarnya dapat dikurangi bahkan dihilangkan bila dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program pembangunan menggunakan perspektif gender. Perbandingan jenis kelamin (sex ratio) Kabupaten Purbalingga selengkapnya sebagaimana Tabel 3.22 berikut :
Tabel 3.22 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Purbalingga
Pilih Wilayah :
KODE | WILAYAH |
---|
Kelompok Umur | L | P | Jumlah | Sex Rasio |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 536866 | 520884 | 1057750 | 102,99 |
Dari Tabel 3.22 terlihat bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) atau Sex Ratio di Kabupaten Purbalingga adalah 102,99, yang berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 103 penduduk laki-laki. Pada kelompok umur 55-59 tahun, jumlah penduduk perempuan lebih banyak, sedangkan pada kelompok umur 0-4 tahun, sex ratio mencapai 107,33, yang menunjukkan terdapat 107 balita berjenis kelamin laki-laki dari 100 balita perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa secara biologis, jumlah kelahiran bayi laki-laki umumnya lebih tinggi dibandingkan bayi perempuan, meskipun bayi laki-laki lebih rentan terhadap kematian. Gambaran sex ratio ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Purbalingga, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, yang diduga dipengaruhi oleh migrasi masuk yang didominasi oleh laki-laki.
- Rasio Ketergantungan
Rasio Ketergantungan (Defendency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun. ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ini melihat seberapa besar beban tanggungan yang harus dipikul oleh penduduk produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk produktif secara ekonomi adalah mereka yang berada pada umur 15 – 64 tahun. yang dianggap memiliki potensi ekonomi atau penduduk yang berpotensi sebagai modal pembangunan. Sedangkan penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif atau tidak produktif lagi (>65 tahun). Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sebaliknya semakin rendah Rasio Ketergantungan. maka semakin rendah pula beban kelompok produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif atau belum produktif.
Tabel 3.23 Rasio Ketergantungan
Kelompok Umur | L | P | Jumlah | Rasio Ketergantungan |
---|---|---|---|---|
0-14 | 124.504 | 112.435 | 236.939 | 22,40% |
15-64 | 359.425 | 359.308 | 718.733 | 67,95% |
>64 | 46.092 | 55.986 | 102.078 | 9,65% |
Jumlah | 530.021 | 527.729 | 1.057.750 | 100% |
