BAB IV Kepemilikan Dokumen Kependudukan
Dokumen Kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan/Perceraian wajib dimiliki oleh penduduk Indonesia. Dokumen kependudukan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Misalnya akta kelahiran menunjukkan hubungan perdata pemilik akta dengan orang tuanya akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris demikian pula akta-akta yang lain. Kepemilikan dokumen ini selain mempunyai kekuatan legal juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara bagi pemerintah kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya serta memperkuat database penduduk dan pelayanan publik.
4.1 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
Seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk hampir selalu menjadi persyaratan pelayanan publik lainnya di Kabupaten Purbalingga sehingga hampir semua Penduduk (legal) memiliki KTP-el. Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024 jumlah penduduk Purbalingga yang memiliki KTP-el adalah sebanyak 782.800 jiwa dari wajib KTP sebanyak 786.694 jiwa sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 4.1 berikut :
Tabel 4.1 Persentase Kepemilikan KTP-El di Kabupaten Purbalingga
KODE | WILAYAH | WKTP | REKAM | BELUM REKAM | MEMILIKI KTP | BELUM MEMILIKI KTP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | ||
33.03 | KABUPPATEN PURBALINGGA | 396667 | 390027 | 786694 | 396666 | 390011 | 786677 | 1 | 16 | 17 | 394486 | 388314 | 782800 | 2181 | 1713 | 3894 |
33.03.01 | KECAMATAN KEMANGKON | 25299 | 25314 | 50613 | 25299 | 25314 | 50613 | 0 | 0 | 0 | 25156 | 25202 | 50358 | 143 | 112 | 255 |
33.03.01.2001 | DESA KEDUNGBENDA | 2049 | 1963 | 4012 | 2049 | 1963 | 4012 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 1953 | 3987 | 15 | 10 | 25 |
33.03.01.2002 | DESA BOKOL | 904 | 888 | 1792 | 904 | 888 | 1792 | 0 | 0 | 0 | 900 | 886 | 1786 | 4 | 2 | 6 |
33.03.01.2003 | DESA PELUMUTAN | 1463 | 1476 | 2939 | 1463 | 1476 | 2939 | 0 | 0 | 0 | 1451 | 1470 | 2921 | 12 | 6 | 18 |
33.03.01.2004 | DESA MAJATENGAH | 1520 | 1576 | 3096 | 1520 | 1576 | 3096 | 0 | 0 | 0 | 1514 | 1571 | 3085 | 6 | 5 | 11 |
33.03.01.2005 | DESA KEDUNGLEGOK | 1430 | 1403 | 2833 | 1430 | 1403 | 2833 | 0 | 0 | 0 | 1417 | 1387 | 2804 | 13 | 16 | 29 |
33.03.01.2006 | DESA KEMANGKON | 1712 | 1785 | 3497 | 1712 | 1785 | 3497 | 0 | 0 | 0 | 1698 | 1776 | 3474 | 14 | 9 | 23 |
33.03.01.2007 | DESA PANICAN | 2048 | 2067 | 4115 | 2048 | 2067 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 2036 | 2059 | 4095 | 12 | 8 | 20 |
33.03.01.2008 | DESA BAKULAN | 846 | 854 | 1700 | 846 | 854 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 842 | 850 | 1692 | 4 | 4 | 8 |
33.03.01.2009 | DESA KARANGKEMIRI | 896 | 911 | 1807 | 896 | 911 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 892 | 908 | 1800 | 4 | 3 | 7 |
33.03.01.2010 | DESA PEGANDEKAN | 1206 | 1185 | 2391 | 1206 | 1185 | 2391 | 0 | 0 | 0 | 1199 | 1180 | 2379 | 7 | 5 | 12 |
33.03.01.2011 | DESA SENON | 2027 | 2004 | 4031 | 2027 | 2004 | 4031 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 1996 | 4011 | 12 | 8 | 20 |
33.03.01.2012 | DESA SUMILIR | 707 | 756 | 1463 | 707 | 756 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 703 | 755 | 1458 | 4 | 1 | 5 |
33.03.01.2013 | DESA KALIALANG | 596 | 605 | 1201 | 596 | 605 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 593 | 603 | 1196 | 3 | 2 | 5 |
33.03.01.2014 | DESA KARANGTENGAH | 1229 | 1240 | 2469 | 1229 | 1240 | 2469 | 0 | 0 | 0 | 1223 | 1234 | 2457 | 6 | 6 | 12 |
33.03.01.2015 | DESA MUNTANG | 725 | 722 | 1447 | 725 | 722 | 1447 | 0 | 0 | 0 | 725 | 717 | 1442 | 0 | 5 | 5 |
33.03.01.2016 | DESA GAMBARSARI | 686 | 697 | 1383 | 686 | 697 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 682 | 694 | 1376 | 4 | 3 | 7 |
33.03.01.2017 | DESA TOYAREKA | 2323 | 2355 | 4678 | 2323 | 2355 | 4678 | 0 | 0 | 0 | 2314 | 2343 | 4657 | 9 | 12 | 21 |
33.03.01.2018 | DESA JETIS | 1389 | 1373 | 2762 | 1389 | 1373 | 2762 | 0 | 0 | 0 | 1384 | 1372 | 2756 | 5 | 1 | 6 |
33.03.01.2019 | DESA MAJASEM | 1543 | 1454 | 2997 | 1543 | 1454 | 2997 | 0 | 0 | 0 | 1534 | 1448 | 2982 | 9 | 6 | 15 |
33.03.02 | KECAMATAN BUKATEJA | 30761 | 30703 | 61464 | 30761 | 30702 | 61463 | 0 | 1 | 1 | 30507 | 30548 | 61055 | 254 | 155 | 409 |
33.03.02.2001 | DESA TIDU | 1268 | 1249 | 2517 | 1268 | 1249 | 2517 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 1240 | 2501 | 7 | 9 | 16 |
33.03.02.2002 | DESA WIRASABA | 2091 | 2117 | 4208 | 2091 | 2117 | 4208 | 0 | 0 | 0 | 2083 | 2110 | 4193 | 8 | 7 | 15 |
33.03.02.2003 | DESA KEMBANGAN | 3297 | 3195 | 6492 | 3297 | 3195 | 6492 | 0 | 0 | 0 | 3265 | 3180 | 6445 | 32 | 15 | 47 |
33.03.02.2004 | DESA CIPAWON | 2560 | 2522 | 5082 | 2560 | 2522 | 5082 | 0 | 0 | 0 | 2534 | 2509 | 5043 | 26 | 13 | 39 |
33.03.02.2005 | DESA KARANGCENGIS | 2649 | 2676 | 5325 | 2649 | 2675 | 5324 | 0 | 1 | 1 | 2630 | 2662 | 5292 | 19 | 14 | 33 |
33.03.02.2006 | DESA KARANGGEDANG | 2717 | 2644 | 5361 | 2717 | 2644 | 5361 | 0 | 0 | 0 | 2695 | 2630 | 5325 | 22 | 14 | 36 |
33.03.02.2007 | DESA KARANGNANGKA | 1208 | 1193 | 2401 | 1208 | 1193 | 2401 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 1186 | 2383 | 11 | 7 | 18 |
33.03.02.2008 | DESA KUTAWIS | 2872 | 2815 | 5687 | 2872 | 2815 | 5687 | 0 | 0 | 0 | 2843 | 2791 | 5634 | 29 | 24 | 53 |
33.03.02.2009 | DESA KEBUTUH | 1664 | 1674 | 3338 | 1664 | 1674 | 3338 | 0 | 0 | 0 | 1653 | 1662 | 3315 | 11 | 12 | 23 |
33.03.02.2010 | DESA PENARUBAN | 782 | 772 | 1554 | 782 | 772 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 776 | 767 | 1543 | 6 | 5 | 11 |
33.03.02.2011 | DESA KEDUNGJATI | 3031 | 3068 | 6099 | 3031 | 3068 | 6099 | 0 | 0 | 0 | 2998 | 3056 | 6054 | 33 | 12 | 45 |
33.03.02.2012 | DESA BUKATEJA | 3210 | 3342 | 6552 | 3210 | 3342 | 6552 | 0 | 0 | 0 | 3189 | 3326 | 6515 | 21 | 16 | 37 |
33.03.02.2013 | DESA MAJASARI | 1667 | 1657 | 3324 | 1667 | 1657 | 3324 | 0 | 0 | 0 | 1654 | 1652 | 3306 | 13 | 5 | 18 |
33.03.02.2014 | DESA BAJONG | 1745 | 1779 | 3524 | 1745 | 1779 | 3524 | 0 | 0 | 0 | 1729 | 1777 | 3506 | 16 | 2 | 18 |
33.03.03 | KECAMATAN KEJOBONG | 20386 | 20322 | 40708 | 20386 | 20322 | 40708 | 0 | 0 | 0 | 20296 | 20227 | 40523 | 90 | 95 | 185 |
33.03.03.2001 | DESA BANDINGAN | 2354 | 2325 | 4679 | 2354 | 2325 | 4679 | 0 | 0 | 0 | 2349 | 2321 | 4670 | 5 | 4 | 9 |
33.03.03.2002 | DESA LAMUK | 1506 | 1467 | 2973 | 1506 | 1467 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 1501 | 1463 | 2964 | 5 | 4 | 9 |
33.03.03.2003 | DESA SOKANEGARA | 1345 | 1297 | 2642 | 1345 | 1297 | 2642 | 0 | 0 | 0 | 1332 | 1294 | 2626 | 13 | 3 | 16 |
33.03.03.2004 | DESA GUMIWANG | 935 | 1005 | 1940 | 935 | 1005 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 933 | 1002 | 1935 | 2 | 3 | 5 |
33.03.03.2005 | DESA KRENCENG | 1481 | 1420 | 2901 | 1481 | 1420 | 2901 | 0 | 0 | 0 | 1476 | 1418 | 2894 | 5 | 2 | 7 |
33.03.03.2006 | DESA NANGKASAWIT | 775 | 764 | 1539 | 775 | 764 | 1539 | 0 | 0 | 0 | 771 | 764 | 1535 | 4 | 0 | 4 |
33.03.03.2007 | DESA PANDANSARI | 1580 | 1544 | 3124 | 1580 | 1544 | 3124 | 0 | 0 | 0 | 1562 | 1527 | 3089 | 18 | 17 | 35 |
33.03.03.2008 | DESA KEJOBONG | 2361 | 2351 | 4712 | 2361 | 2351 | 4712 | 0 | 0 | 0 | 2355 | 2335 | 4690 | 6 | 16 | 22 |
33.03.03.2009 | DESA LANGGAR | 2700 | 2697 | 5397 | 2700 | 2697 | 5397 | 0 | 0 | 0 | 2694 | 2681 | 5375 | 6 | 16 | 22 |
33.03.03.2010 | DESA TIMBANG | 1412 | 1420 | 2832 | 1412 | 1420 | 2832 | 0 | 0 | 0 | 1409 | 1411 | 2820 | 3 | 9 | 12 |
33.03.03.2011 | DESA NANGKOD | 1137 | 1150 | 2287 | 1137 | 1150 | 2287 | 0 | 0 | 0 | 1132 | 1144 | 2276 | 5 | 6 | 11 |
33.03.03.2012 | DESA KEDARPAN | 970 | 963 | 1933 | 970 | 963 | 1933 | 0 | 0 | 0 | 963 | 960 | 1923 | 7 | 3 | 10 |
33.03.03.2013 | DESA PANGEMPON | 1830 | 1919 | 3749 | 1830 | 1919 | 3749 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 1907 | 3726 | 11 | 12 | 23 |
33.03.04 | KECAMATAN KALIGONDANG | 26391 | 26282 | 52673 | 26391 | 26280 | 52671 | 0 | 2 | 2 | 26326 | 26206 | 52532 | 65 | 76 | 141 |
33.03.04.2001 | DESA LAMONGAN | 1045 | 1055 | 2100 | 1045 | 1055 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 1053 | 2097 | 1 | 2 | 3 |
33.03.04.2002 | DESA TEJASARI | 1071 | 1042 | 2113 | 1071 | 1042 | 2113 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 1042 | 2106 | 7 | 0 | 7 |
33.03.04.2003 | DESA CILAPAR | 808 | 822 | 1630 | 808 | 822 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 804 | 821 | 1625 | 4 | 1 | 5 |
33.03.04.2004 | DESA PENOLIH | 1552 | 1549 | 3101 | 1552 | 1549 | 3101 | 0 | 0 | 0 | 1552 | 1543 | 3095 | 0 | 6 | 6 |
33.03.04.2005 | DESA SINDURAJA | 2000 | 1974 | 3974 | 2000 | 1973 | 3973 | 0 | 1 | 1 | 1991 | 1969 | 3960 | 9 | 5 | 14 |
33.03.04.2006 | DESA SELAKAMBANG | 3391 | 3302 | 6693 | 3391 | 3302 | 6693 | 0 | 0 | 0 | 3387 | 3294 | 6681 | 4 | 8 | 12 |
33.03.04.2007 | DESA SELANEGARA | 1387 | 1348 | 2735 | 1387 | 1348 | 2735 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 1344 | 2730 | 1 | 4 | 5 |
33.03.04.2008 | DESA KALIGONDANG | 1280 | 1291 | 2571 | 1280 | 1291 | 2571 | 0 | 0 | 0 | 1279 | 1286 | 2565 | 1 | 5 | 6 |
33.03.04.2009 | DESA BRECEK | 554 | 565 | 1119 | 554 | 565 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 552 | 561 | 1113 | 2 | 4 | 6 |
33.03.04.2010 | DESA SEMPOR LOR | 491 | 493 | 984 | 491 | 493 | 984 | 0 | 0 | 0 | 491 | 493 | 984 | 0 | 0 | 0 |
33.03.04.2011 | DESA PENARUBAN | 1944 | 1985 | 3929 | 1944 | 1985 | 3929 | 0 | 0 | 0 | 1936 | 1983 | 3919 | 8 | 2 | 10 |
33.03.04.2012 | DESA KALIKAJAR | 1793 | 1814 | 3607 | 1793 | 1814 | 3607 | 0 | 0 | 0 | 1789 | 1807 | 3596 | 4 | 7 | 11 |
33.03.04.2013 | DESA KEMBARAN WETAN | 1244 | 1284 | 2528 | 1244 | 1284 | 2528 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 1281 | 2521 | 4 | 3 | 7 |
33.03.04.2014 | DESA SLINGA | 2200 | 2166 | 4366 | 2200 | 2166 | 4366 | 0 | 0 | 0 | 2196 | 2157 | 4353 | 4 | 9 | 13 |
33.03.04.2015 | DESA ARENAN | 1566 | 1590 | 3156 | 1566 | 1589 | 3155 | 0 | 1 | 1 | 1559 | 1586 | 3145 | 7 | 4 | 11 |
33.03.04.2016 | DESA SIDANEGARA | 1291 | 1225 | 2516 | 1291 | 1225 | 2516 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 1222 | 2512 | 1 | 3 | 4 |
33.03.04.2017 | DESA PAGERANDONG | 833 | 827 | 1660 | 833 | 827 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 829 | 823 | 1652 | 4 | 4 | 8 |
33.03.04.2018 | DESA SIDAREJA | 1941 | 1950 | 3891 | 1941 | 1950 | 3891 | 0 | 0 | 0 | 1937 | 1941 | 3878 | 4 | 9 | 13 |
33.03.05 | KECAMATAN PURBALINGGA | 22318 | 22903 | 45221 | 22318 | 22903 | 45221 | 0 | 0 | 0 | 22221 | 22842 | 45063 | 97 | 61 | 158 |
33.03.05.1001 | KELURAHAN BOJONG | 1951 | 1796 | 3747 | 1951 | 1796 | 3747 | 0 | 0 | 0 | 1941 | 1790 | 3731 | 10 | 6 | 16 |
33.03.05.1003 | KELURAHAN KEDUNGMENJANGAN | 1213 | 1233 | 2446 | 1213 | 1233 | 2446 | 0 | 0 | 0 | 1209 | 1231 | 2440 | 4 | 2 | 6 |
33.03.05.1005 | KELURAHAN BANCAR | 1485 | 1588 | 3073 | 1485 | 1588 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 1477 | 1580 | 3057 | 8 | 8 | 16 |
33.03.05.1006 | KELURAHAN PURBALINGGA WETAN | 1877 | 2023 | 3900 | 1877 | 2023 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 1869 | 2020 | 3889 | 8 | 3 | 11 |
33.03.05.1007 | KELURAHAN PENAMBONGAN | 1829 | 1867 | 3696 | 1829 | 1867 | 3696 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 1863 | 3683 | 9 | 4 | 13 |
33.03.05.1008 | KELURAHAN PURBALINGGA KIDUL | 2293 | 2334 | 4627 | 2293 | 2334 | 4627 | 0 | 0 | 0 | 2287 | 2329 | 4616 | 6 | 5 | 11 |
33.03.05.1009 | KELURAHAN KANDANGGAMPANG | 1120 | 1191 | 2311 | 1120 | 1191 | 2311 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 1186 | 2305 | 1 | 5 | 6 |
33.03.05.1010 | KELURAHAN PURBALINGGA KULON | 1003 | 1082 | 2085 | 1003 | 1082 | 2085 | 0 | 0 | 0 | 999 | 1079 | 2078 | 4 | 3 | 7 |
33.03.05.1011 | KELURAHAN PURBALINGGA LOR | 2326 | 2419 | 4745 | 2326 | 2419 | 4745 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 2413 | 4723 | 16 | 6 | 22 |
33.03.05.1012 | KELURAHAN KEMBARAN KULON | 1788 | 1865 | 3653 | 1788 | 1865 | 3653 | 0 | 0 | 0 | 1781 | 1862 | 3643 | 7 | 3 | 10 |
33.03.05.1013 | KELURAHAN WIRASANA | 2907 | 2937 | 5844 | 2907 | 2937 | 5844 | 0 | 0 | 0 | 2895 | 2929 | 5824 | 12 | 8 | 20 |
33.03.05.2002 | DESA TOYAREJA | 1147 | 1134 | 2281 | 1147 | 1134 | 2281 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 1131 | 2274 | 4 | 3 | 7 |
33.03.05.2004 | DESA JATISABA | 1379 | 1434 | 2813 | 1379 | 1434 | 2813 | 0 | 0 | 0 | 1371 | 1429 | 2800 | 8 | 5 | 13 |
33.03.06 | KECAMATAN KALIMANAH | 22300 | 22484 | 44784 | 22299 | 22484 | 44783 | 1 | 0 | 1 | 22181 | 22408 | 44589 | 119 | 76 | 195 |
33.03.06.1011 | KELURAHAN MEWEK | 910 | 926 | 1836 | 910 | 926 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 907 | 926 | 1833 | 3 | 0 | 3 |
33.03.06.1012 | KELURAHAN KARANGMANYAR | 965 | 1019 | 1984 | 965 | 1019 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 959 | 1015 | 1974 | 6 | 4 | 10 |
33.03.06.1013 | KELURAHAN KALIKABONG | 2345 | 2317 | 4662 | 2345 | 2317 | 4662 | 0 | 0 | 0 | 2335 | 2303 | 4638 | 10 | 14 | 24 |
33.03.06.2001 | DESA JOMPO | 872 | 830 | 1702 | 872 | 830 | 1702 | 0 | 0 | 0 | 864 | 825 | 1689 | 8 | 5 | 13 |
33.03.06.2002 | DESA RABAK | 1201 | 1239 | 2440 | 1201 | 1239 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 1238 | 2434 | 5 | 1 | 6 |
33.03.06.2003 | DESA BLATER | 1528 | 1495 | 3023 | 1528 | 1495 | 3023 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 1490 | 3010 | 8 | 5 | 13 |
33.03.06.2004 | DESA MANDURAGA | 736 | 756 | 1492 | 736 | 756 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 732 | 754 | 1486 | 4 | 2 | 6 |
33.03.06.2005 | DESA KARANGSARI | 717 | 745 | 1462 | 717 | 745 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 711 | 744 | 1455 | 6 | 1 | 7 |
33.03.06.2006 | DESA KALIMANAH KULON | 809 | 852 | 1661 | 809 | 852 | 1661 | 0 | 0 | 0 | 803 | 846 | 1649 | 6 | 6 | 12 |
33.03.06.2007 | DESA SIDAKANGEN | 992 | 1018 | 2010 | 992 | 1018 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 984 | 1015 | 1999 | 8 | 3 | 11 |
33.03.06.2008 | DESA KARANGPETIR | 599 | 612 | 1211 | 599 | 612 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 597 | 611 | 1208 | 2 | 1 | 3 |
33.03.06.2009 | DESA KALIMANAH WETAN | 1331 | 1422 | 2753 | 1331 | 1422 | 2753 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 1417 | 2742 | 6 | 5 | 11 |
33.03.06.2010 | DESA GRECOL | 1613 | 1610 | 3223 | 1613 | 1610 | 3223 | 0 | 0 | 0 | 1604 | 1606 | 3210 | 9 | 4 | 13 |
33.03.06.2014 | DESA SELABAYA | 1607 | 1628 | 3235 | 1606 | 1628 | 3234 | 1 | 0 | 1 | 1596 | 1620 | 3216 | 11 | 8 | 19 |
33.03.06.2015 | DESA KLAPASAWIT | 1938 | 1884 | 3822 | 1938 | 1884 | 3822 | 0 | 0 | 0 | 1933 | 1881 | 3814 | 5 | 3 | 8 |
33.03.06.2016 | DESA KEDUNGWULUH | 1346 | 1324 | 2670 | 1346 | 1324 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 1319 | 2654 | 11 | 5 | 16 |
33.03.06.2017 | DESA BABAKAN | 2791 | 2807 | 5598 | 2791 | 2807 | 5598 | 0 | 0 | 0 | 2780 | 2798 | 5578 | 11 | 9 | 20 |
33.03.07 | KECAMATAN KUTASARI | 25873 | 25149 | 51022 | 25873 | 25144 | 51017 | 0 | 5 | 5 | 25610 | 24971 | 50581 | 263 | 178 | 441 |
33.03.07.2001 | DESA KARANGLEWAS | 1077 | 1092 | 2169 | 1077 | 1092 | 2169 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 1088 | 2147 | 18 | 4 | 22 |
33.03.07.2002 | DESA MUNJUL | 1493 | 1418 | 2911 | 1493 | 1418 | 2911 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 1412 | 2890 | 15 | 6 | 21 |
33.03.07.2003 | DESA SUMINGKIR | 2072 | 2043 | 4115 | 2072 | 2043 | 4115 | 0 | 0 | 0 | 2056 | 2027 | 4083 | 16 | 16 | 32 |
33.03.07.2004 | DESA MERI | 1671 | 1544 | 3215 | 1671 | 1544 | 3215 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 1533 | 3183 | 21 | 11 | 32 |
33.03.07.2005 | DESA KUTASARI | 2008 | 2033 | 4041 | 2008 | 2032 | 4040 | 0 | 1 | 1 | 1991 | 2023 | 4014 | 17 | 10 | 27 |
33.03.07.2006 | DESA KARANGKLESEM | 1274 | 1287 | 2561 | 1274 | 1286 | 2560 | 0 | 1 | 1 | 1268 | 1276 | 2544 | 6 | 11 | 17 |
33.03.07.2007 | DESA KARANGREJA | 2548 | 2495 | 5043 | 2548 | 2495 | 5043 | 0 | 0 | 0 | 2523 | 2478 | 5001 | 25 | 17 | 42 |
33.03.07.2008 | DESA KARANGAREN | 606 | 609 | 1215 | 606 | 609 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 597 | 603 | 1200 | 9 | 6 | 15 |
33.03.07.2009 | DESA LIMBANGAN | 1786 | 1762 | 3548 | 1786 | 1762 | 3548 | 0 | 0 | 0 | 1766 | 1751 | 3517 | 20 | 11 | 31 |
33.03.07.2010 | DESA CENDANA | 2107 | 2000 | 4107 | 2107 | 1999 | 4106 | 0 | 1 | 1 | 2088 | 1985 | 4073 | 19 | 15 | 34 |
33.03.07.2011 | DESA CANDIWULAN | 2238 | 2196 | 4434 | 2238 | 2196 | 4434 | 0 | 0 | 0 | 2225 | 2184 | 4409 | 13 | 12 | 25 |
33.03.07.2012 | DESA KARANGCEGAK | 2787 | 2692 | 5479 | 2787 | 2691 | 5478 | 0 | 1 | 1 | 2752 | 2667 | 5419 | 35 | 25 | 60 |
33.03.07.2013 | DESA CANDINATA | 2454 | 2277 | 4731 | 2454 | 2276 | 4730 | 0 | 1 | 1 | 2427 | 2261 | 4688 | 27 | 16 | 43 |
33.03.07.2014 | DESA KARANGJENGKOL | 1752 | 1701 | 3453 | 1752 | 1701 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 1683 | 3413 | 22 | 18 | 40 |
33.03.08 | KECAMATAN MREBET | 31021 | 30390 | 61411 | 31021 | 30390 | 61411 | 0 | 0 | 0 | 30896 | 30278 | 61174 | 125 | 112 | 237 |
33.03.08.2001 | DESA KARANGTURI | 1223 | 1219 | 2442 | 1223 | 1219 | 2442 | 0 | 0 | 0 | 1217 | 1216 | 2433 | 6 | 3 | 9 |
33.03.08.2002 | DESA ONJE | 1797 | 1772 | 3569 | 1797 | 1772 | 3569 | 0 | 0 | 0 | 1785 | 1764 | 3549 | 12 | 8 | 20 |
33.03.08.2003 | DESA SINDANG | 1372 | 1357 | 2729 | 1372 | 1357 | 2729 | 0 | 0 | 0 | 1371 | 1352 | 2723 | 1 | 5 | 6 |
33.03.08.2004 | DESA TANGKISAN | 2145 | 2103 | 4248 | 2145 | 2103 | 4248 | 0 | 0 | 0 | 2142 | 2098 | 4240 | 3 | 5 | 8 |
33.03.08.2005 | DESA KRADENAN | 1011 | 1020 | 2031 | 1011 | 1020 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 1020 | 2030 | 1 | 0 | 1 |
33.03.08.2006 | DESA LAMBUR | 1139 | 1122 | 2261 | 1139 | 1122 | 2261 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 1119 | 2253 | 5 | 3 | 8 |
33.03.08.2007 | DESA SELAGANGGENG | 1625 | 1611 | 3236 | 1625 | 1611 | 3236 | 0 | 0 | 0 | 1621 | 1610 | 3231 | 4 | 1 | 5 |
33.03.08.2008 | DESA MANGUNEGARA | 1498 | 1499 | 2997 | 1498 | 1499 | 2997 | 0 | 0 | 0 | 1494 | 1496 | 2990 | 4 | 3 | 7 |
33.03.08.2009 | DESA KARANGNANGKA | 1361 | 1351 | 2712 | 1361 | 1351 | 2712 | 0 | 0 | 0 | 1352 | 1348 | 2700 | 9 | 3 | 12 |
33.03.08.2010 | DESA MREBET | 1007 | 997 | 2004 | 1007 | 997 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 995 | 1998 | 4 | 2 | 6 |
33.03.08.2011 | DESA BOJONG | 1605 | 1562 | 3167 | 1605 | 1562 | 3167 | 0 | 0 | 0 | 1599 | 1557 | 3156 | 6 | 5 | 11 |
33.03.08.2012 | DESA SERAYU KARANGANYAR | 1062 | 1033 | 2095 | 1062 | 1033 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 1058 | 1026 | 2084 | 4 | 7 | 11 |
33.03.08.2013 | DESA SERAYU LARANGAN | 1604 | 1580 | 3184 | 1604 | 1580 | 3184 | 0 | 0 | 0 | 1601 | 1576 | 3177 | 3 | 4 | 7 |
33.03.08.2014 | DESA CAMPAKOAH | 1173 | 1099 | 2272 | 1173 | 1099 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 1093 | 2258 | 8 | 6 | 14 |
33.03.08.2015 | DESA PAGERANDONG | 1686 | 1641 | 3327 | 1686 | 1641 | 3327 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 1634 | 3314 | 6 | 7 | 13 |
33.03.08.2016 | DESA CIPAKU | 3302 | 3250 | 6552 | 3302 | 3250 | 6552 | 0 | 0 | 0 | 3285 | 3234 | 6519 | 17 | 16 | 33 |
33.03.08.2017 | DESA BINANGUN | 1700 | 1630 | 3330 | 1700 | 1630 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 1618 | 3308 | 10 | 12 | 22 |
33.03.08.2018 | DESA PENGALUSAN | 2672 | 2589 | 5261 | 2672 | 2589 | 5261 | 0 | 0 | 0 | 2657 | 2576 | 5233 | 15 | 13 | 28 |
33.03.08.2019 | DESA SANGKANAYU | 2039 | 1955 | 3994 | 2039 | 1955 | 3994 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 1946 | 3978 | 7 | 9 | 16 |
33.03.09 | KECAMATAN BOBOTSARI | 21179 | 20899 | 42078 | 21179 | 20898 | 42077 | 0 | 1 | 1 | 21107 | 20830 | 41937 | 72 | 69 | 141 |
33.03.09.2001 | DESA GANDASULI | 1051 | 983 | 2034 | 1051 | 983 | 2034 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 983 | 2028 | 6 | 0 | 6 |
33.03.09.2002 | DESA KALAPACUNG | 995 | 937 | 1932 | 995 | 937 | 1932 | 0 | 0 | 0 | 988 | 935 | 1923 | 7 | 2 | 9 |
33.03.09.2003 | DESA KARANGMALANG | 1296 | 1247 | 2543 | 1296 | 1247 | 2543 | 0 | 0 | 0 | 1292 | 1244 | 2536 | 4 | 3 | 7 |
33.03.09.2004 | DESA BANJARSARI | 1517 | 1499 | 3016 | 1517 | 1499 | 3016 | 0 | 0 | 0 | 1513 | 1494 | 3007 | 4 | 5 | 9 |
33.03.09.2005 | DESA MAJAPURA | 1820 | 1830 | 3650 | 1820 | 1830 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 1813 | 1824 | 3637 | 7 | 6 | 13 |
33.03.09.2006 | DESA BOBOTSARI | 2455 | 2512 | 4967 | 2455 | 2512 | 4967 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 2504 | 4954 | 5 | 8 | 13 |
33.03.09.2007 | DESA KARANGDUREN | 1419 | 1343 | 2762 | 1419 | 1343 | 2762 | 0 | 0 | 0 | 1416 | 1341 | 2757 | 3 | 2 | 5 |
